Hai, Sobat Paper.
Nikmati diskon hingga 500 rb dengan transaksi menggunakan Kartu Kredit BRI di Paper.
Syarat dan Ketentuan:
- Periode Promo: 6 April – 30 Juni 2026
- Diskon untuk kode Promo di Paper payment page:
- PPRBRI300, Diskon 0.3% maksimal Rp 300,000 dengan minimal transaksi Rp 10,000,000
- PPRBRI500, Diskon 0.5% maksimal Rp 500,000 dengan minimal transaksi Rp 25,000,000
- 1 (satu) pengguna hanya berhak mendapatkan promo 3 (tiga) kali per bulan selama periode promo berlangsung.
- Promo berlaku untuk pembayaran invoice melalui PaperPay Out dan penagihan melalui PaperPay In dengan kartu kredit BRI.
- Promo hanya berlaku untuk pembayaran menggunakan metode Kartu Kredit langsung di platform Paper. Tidak berlaku untuk metode pembayaran lain.
- Promo berlaku untuk pengguna yang telah menyelesaikan verifikasi akun (KYC/KYB).
- Diskon akan diberikan langsung berupa potongan pada saat pengguna melakukan pembayaran.
- Kode promo terbatas dan hanya dapat digunakan selama kuota tersedia.
- Paper berhak membatalkan kode voucher dan/atau promo jika terindikasi adanya kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini.
- Syarat dan ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Syarat dan ketentuan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
List BIN Cards BRI
| 61895102 | BRI | KKI GPN |
| 61895101 | BRI | KKI GPN |
| 61895001 | BRI | KKI GPN |
| 55347905 | BRI | CORPORATE CARD |
| 55347904 | BRI | CORPORATE CARD |
| 55347903 | BRI | CORPORATE CARD |
| 55347902 | BRI | CORPORATE CARD |
| 55347901 | BRI | CORPORATE CARD |
| 55200252 | BRI | MC PLATINUM |
| 55200233 | BRI | OVO U CARD |
| 55200206 | BRI | MC PLATINUM – CADANGAN |
| 55200205 | BRI | NEX CARD |
| 55200204 | BRI | MC PLATINUM |
| 55200203 | BRI | MC PLATINUM |
| 55200202 | BRI | MC PLATINUM |
| 55200201 | BRI | MC PLATINUM |
| 54758207 | BRI | BUSINESS CARD |
| 54758206 | BRI | BUSINESS CARD |
| 54758205 | BRI | BUSINESS CARD |
| 54758204 | BRI | KAGAMA |
| 54758203 | BRI | BUSINESS CARD |
| 54758202 | BRI | BUSINESS CARD |
| 54758201 | BRI | BUSINESS CARD |
| 51885652 | BRI | EASY CARD |
| 51885633 | BRI | BANK RAYA |
| 51885625 | BRI | EASY CARD |
| 51885622 | BRI | EASY CARD |
| 51885621 | BRI | EASY CARD |
| 51885613 | BRI | WORLD ACCESS |
| 51885603 | BRI | WORLD ACCESS |
| 51885602 | BRI | EASY CARD |
| 51885601 | BRI | EASY CARD |
| 51882892 | BRI | PROMOTER |
| 51882891 | BRI | EASY CARD |
| 51882852 | BRI | WONDERFUL INDONESIA |
| 51882842 | BRI | EASY CARD |
| 51882841 | BRI | EASY CARD |
| 51882822 | BRI | EASY CARD |
| 51882821 | BRI | EASY CARD |
| 51882802 | BRI | EASY CARD |
| 51882801 | BRI | EASY CARD |
| 46874002 | BRI | VISA INFINITE |
| 46874001 | BRI | VISA INFINITE |
| 43650299 | BRI | BRI TOUCH |
| 43650205 | BRI | VISA TOUCH – CADANGAN |
| 43650204 | BRI | KARTU EMAS PEGADAIAN |
| 43650203 | BRI | TRAVELOKA |
| 43650202 | BRI | BRI TOUCH |
| 43650201 | BRI | BRI TOUCH |
| 43597202 | BRI | TOKOPEDIA CARD |
| 43597201 | BRI | TOKOPEDIA CARD |
| 43596504 | BRI | SAMSUNG SIGNATURE |
| 43596503 | BRI | SAMSUNG PLATINUM |
| 43596502 | BRI | BTN PLATINUM |
| 43596501 | BRI | BTN GOLD |
| 43368300 | BRI | PAPER SPACE CARD |
| 40557700 | BRI | PAPER UNIVERSE CARD |
| 35651013 | BRI | JCB PLATINUM – CADANGAN |
| 35651012 | BRI | JCB PLATINUM |
| 35651011 | BRI | JCB PLATINUM |
| 18959902 | BRI | PRIVATE LABEL |
| 18959901 | BRI | PRIVATE LABEL |
